Asociațiile care au încheiat contracte de mandat.
Dos/vol | Nr. crt | Adresa asociatie | Nr inregistrate | Anul Constructiei / receptiei | Regim inaltime | Suprafata MP |
Vol I | 1 | str. Nicolae Racota, nr. 19, bl. 65, sc 2 | 19637/12.04.2022 | 1979 | P+4 | 2,872.00 |
2 | str Cluj, nr. 83, bl. 8B | 19653/12.04.2022 | 1986 | S+P+8+et tehnic | 2,850.00 | |
3 | str. N Titulescu, nr. 121, bl. 2, sc 1 | 19772/12.04.2022 | 1981 | S+P+11+ET tehnic | 4,084.40 | |
4 | str. Turda, nr. 112, bl. 34, sc. B | 19819/12.04.2022 | 1982 | S+P+10 | 2,435.24 | |
5 | str. Turda, nr. 94, bl. 29B, sc. 1 | 20016/13.04.2022 | 1994 | S+P+7+8 partial | 5,019.13 | |
6 | str. Turda, nr. 118, bl. 37, sc. A | 20165/14.04.2022 | 1982 | 2,711.03 | ||
7 | str. Nicolae Titulescu, nr. 16, bl. 22, sc. A | 20179/14.04.2022 | 1980 | S+P+14 | 4,646.30 | |
8 | str. Aurel Baesu, nr. 2-14, bl. A13, sc A+B | 20181/14.04.2022 | 1967 | S+P+10 | 5,445.77 | |
9 | str. Crinului, nr. 5-15, bl. Bl. A3, sc. A+B | 20182/14.04.2022 | 1967 | S+P+10 | 5,445.77 | |
10 | str. Nicolae Titulescu, nr. 89-91, bl. 9, sc. A+B | 20183/14.04.2022 | 1980 | S+P+10 | 4,154.92 | |
11 | Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1, sc. 2 | 20185/14.04.2022 | ||||
12 | str. Siriului, nr. 41-43, bl. 19E, sc 1-2 | 20203/14.04.2022 | 1985 | P+4 | 2,925.63 | |
13 | str. Saradei, nr. 53-61, bl. A9, sc A si B | 20250/14.04.2022 | 1967 | S+P+10 | 4,496.12 | |
14 | Nicolae Titulescu, nr. 64, bl. 24, sc B | 20274/14.04.2022 | 1983 | S+P+10+M | 5,496.84 | |
15 | str. Stirbei Voda, nr. 154, bl. 26A, sc A | 20276/14.04.2022 | 1989 | S+P+7E+8 retras | 3,110.00 | |
16 | str. Turda, nr. 118, bl. 37, sc. B | 20347/14.04.2022 | 1982 | S+P+8 | 4,689.88 | |
17 | str. Turda, nr. 114, bl. 35, sc B | 20425/15.04.2022 | 1982 | S+P+8 | 2,367.63 | |
Vol II | 18 | Bd Bucurestii Noi, nr. 51-61, bl. B1, sc. B | 20426/15.04.2022 | 1968 | S+P+10E+Th | 3,798.35 |
19 | Bd Bucurestii Noi, nr. 64, bl. 64, sc. C | 20427/15.04.2022 | 1953 | P+3 | 3,945.18 | |
20 | str. Ion Mihalache, nr. 329, bl. 18, sc 1 | 20441/15.04.2022 | 1962 | S+P+10E+Th | 3,926.95 | |
21 | Aleea lt.av.Gheorghe Stalpeanu, nr. 6, bl. 6, A+B | 20482/15.04.2022 | 1971 | S+P+4E+Th | 4,651.70 | |
22 | str. Feleacu, nr. 1, bl 11D, sc 1 | 20602/15.04.2022 | 1984 | S+P+4 | 1,726.72 | |
23 | Petru Maior, nr. 10 | 20743/18.04.2022 | ||||
24 | Stirbei Voda, nr. 95, bl. 25B, sc 1 | 20760/18.04.2022 | 1989 | S+P+9E | 4,373.35 | |
25 | Turda, nr. 118, bl. 37, sc. C | 20765/18.04.2022 | 1980 | S+P+8 | 2,969.46 | |
26 | Calea Grivitei, nr. 146, bl. 146, sc. 1 | 20766/18.04.2022 | 1960 | S+P+6 | 2,688.00 | |
27 | Nicolae Titulescu, nr 3, bl. A1, sc. 1 | 20974/19.04.2022 | 1988 | S+P+10E+11R | ||
28 | str. Feleacu, nr. 4, bl. 10A, sc. 1 | 21029/19.04.2022 | 1985 | S+P+4 | 1,000.00 | |
29 | str. Feleacu, nr. 3-5, bl. 11E, sc 2 | 21032/19.04.2022 | 1985 | S+P+4 | ||
30 | str. Pajurei, nr. 2B, | 21058/19.04.2022 | 1960 | P+3E | 2,400.00 | |
31 | Bdul Bucurestii Noi, nr. 50A | 21059/19.04.2022 | ||||
32 | str. Stirbei Voda, nr. 156, bl. 23B, sc. A | 21090/19.04.2022 | 1989 | 1821,39 | ||
Vol III | 33 | str. Belizarie, nr. 7-11, bl. 12/4, sc C | 21271/20.04.2022 | 1980 | P+4E | 1,860.00 |
34 | str. Av Popisteanu, nr. 3, bl. 2 | 21272/20.04.2022 | ||||
35 | str. Horia Macelariu, nr. 8-10, bl 21/1 | 21288/20.04.2022 | 1982 | S+P+4E | 4,260.20 | |
36 | Alexandru Serbanescu, nr. 26, bl. 17B, sc 1+2 | 21312/20.04.2022 | 1994 | P+4E P+5E | 4,423.10 | |
37 | str. Dinicu Golescu, nr. 41, bl. 6, sc 1, 2, 3 | 21331/20.04.2022 | 1962 | S+P+7+M | 7,889.80 | |
38 | str Veronica Micle, nr. 22, bl. M5, sc A | 21495/20.04.2022 | 1975 | S+P+10+E TH | 3556 | |
39 | Stirbei Voda, nr. 99, bl. 25, sc. D | 21607/21.04.2022 | ||||
40 | Stirbei Voda, nr. 150, bl. 26C, sc A | 21608/21.04.2022 | ||||
41 | str. Crinului, nr. 26-32, bl. A5, sc A+B | 21630/21.04.2022 | 1966 | S+P+10+E TH | 3670.91 | |
42 | str. Lastarisului, nr. 28, bl. B2, sc A+B+C | 21631/21.04.2022 | 1968 | S+P+10 | 7,572.78 | |
43 | str. Serdarului, nr. 9, bl. 46B, sc A | 21634/21.04.2022 | 1977 | S+P+8 | 2,242.50 | |
44 | str. Av. Stefan Protopopescu, nr. 9, bl. C2 | 21710/21.04.2022 | 1963 | S+P+11+1 ET retras | 4,640.00 | |
45 | Calea Grivitei, nr. 224, bl. 6, sc D | 21779/26.04.2022 | 1961 | S+P+7 | 2486.53 | |
46 | str. Grigore Manolescu, nr. 2, bl. 16B+C | 22354/28.04.2022 | 1983 | S+P+10 | 2,290.00 | |
47 | sos Straulesti, nr. 60A, bl. B2 | 22391/29.04.2022 | 2005 | |||
Vol IV | 48 | Bd Ion Mihalache, nr. 58, bl. 35A, sc. A | 22422/29.04.2022 | 1978 | S+P+10 | 3764,72 |
49 | str. Louis Blanc, nr. 2, bl. I1, | 22600/02.05.2022 | 1990 | S+P+8E | 3,929.78 | |
50 | str. Ion Campineanu, nr. 24, bl 18B, sc 2 | 22609/02.05.2022 | 1962 | S+P+8 | ||
51 | str. Capalna, nr. 26-28, bl 15K, sc 1+2 | 22643/02.05.2022 | ||||
52 | str. Athanasie Enescu, nr. 55 | 22649/02.05.2022 | 1968 | S+P+3 | 1,896.00 | |
53 | str. Banu Manta, nr. 18, bl. 28, sc. A | 22931/03.05.2022 | 1981 | S+P+10 | ||
54 | Bd Ion Mihalache, nr. 79, bl. 15, sc. A+B | 23707/05.05.2022 | 1983 | S+P+8 | 6,035.30 | |
55 | str. Stirbei Voda, nr. 172, bl. 10F2, sc 1 | 23762/05.05.2022 | ||||
56 | Bd Banu Manta, nr. 39, bl. 30, sc 1 | 23805/05.05.2022 | 1985 | S+P+8 | 2,592.00 | |
57 | str. Alexandru Campeanu, nr. 1, bl. 16B+C, sc E | 23844/05.05.2022 | ||||
58 | str. Nicolae Iorga, nr 3 | 23851/05.05.2022 | 1973 | P+5E+Eth | 2102.3 | |
59 | bd Ion Mihalache, nr. 38, bl. 33A, sc B | 24014/06.05.2022 | 1976 | S+P+10 | 2,600.00 | |
60 | str. Feleacu, nr. 9-13, bl. 12B, sc. 1, 2, 3 | 24052/06.05.2022 | 1986 | P+4 | 1,086.00 | |
61 | str. Capalna, nr. 1-3 si Prometeu, nr. 34 | 24053/06.05.2022 | ||||
62 | str. Smaranda Braescu, nr. 29-33, bl. 11G, sc 1, 2, 3 | 24054/06.05.2022 | 1985 | S+P+4 | 5,940.65 | |
63 | Aleea lt. Gheorghe Stilpeanu, nr. 11-12, bl. H8, sc. A+B | 24265/09.05.2022 | ||||
Vol V | 64 | Sos. N. Titulescu, nr. 121, bl. 2, sc 2 | 24489/10.05.2022 | S+P+10 | ||
65 | Calea Plevnei, nr. 100, bl. 10B, sc A | 24502/10.05.2022 | 1987 | S+P+8+et tehnic | 3809.89 | |
66 | str. Presei, nr. 2, bl. 26, sc A+B | 24530/10.05.2022 | 1961 | S+P+3E+Pod | 1228.22 | |
67 | sos. N. Titulescu, nr. 18, bl. 23, sc A+B | 24586/10.05.2022 | 1979 | S+P+11E+Et tehnic | ||
68 | Bd. Ion Mihalache, nr. 331, bl. 13, sc D | 24653/10.05.2022 | 1960 | S+P+7E+Et Tehnic | 2314 | |
69 | Gral Stefan Burileanu, nr. 7, bl. 20A, sc B | 24792/11.05.2022 | 1986 | P+4 | 1,550.00 | |
70 | str. Maguricea, mr. 39, bl 13E, sc 2, | 24815/11.05.2022 | 1985 | S+P+4 | 1,105.11 | |
71 | str. Serdarului, nr. 7, bl. 46A, sc A | 24891/11.05.2022 | 1977 | S+P+9+casa lift | 1,330.00 | |
72 | str. Serdarului, nr. 13, bl. 48 | 25505/13.05.2022 | ||||
73 | str. Feleacu, nr. 5, bl. 11F | 25509/13.05.2022 | 1985 | S+P+4 | 1,450.00 | |
74 | Stefan Burileanu, nr. 6-8, bl. 12J, sc. 1+2 | 25512/13.05.2022 | 1985 | S+P+4E | 4,152.60 | |
75 | str. Aviator Protopopescu, nr. 5 | 25690/13.05.2022 | 1963 | S+P+11E+E12 PARTIAL | ||
76 | Aleea Av. Ghe. Stalpeanu, nr. 4 | 25693/16.05.2022 | ||||
77 | Bd Ion Mihalache, nr. 35-37, bl. 101 | 25736/16.05.2022 | 1982 | S+P+9/10 | 5341,75 | |
78 | str. Baiculesti, nr. 21A, bl. 22, sc A | 25757/16.05.2022 | 1969 | S+P+3 | 3,516.00 | |
79 | Bd Ion Mihalache, nr. 92, bl. 44A2 | 25777/16.05.2022 | 1978 | S+P+10 | ||
80 | str. Banu Manta, nr. 1, bl. 1B, sc B | 26388/16.05.2022 | S+P+10 | |||
Vol VI | 81 | Calea Grivitei, nr. 226, bl. 5, dc. B | 26429/19.05.2022 | 1962 | S+P+7 | |
82 | Calea Grivitei, nr. 222, bl. 7, sc. B | 26430/19.05.2022 | 1961 | S+P+7 | 4000 | |
83 | Calea Grivitei, nr. 224, bl. 6, sc. B | 26431/19.05.2022 | 1961 | S+P+7 | ||
84 | Calea Plevnei, nr. 98, bl. 10C, sc. A | 26562/19.05.2022 | ||||
85 | Calea Plevnei, nr. 94, bl. 10D2, sc. 1 | 26564/19.05.2022 | ||||
86 | Calea Plevnei, nr. 92, bl. 10E | 26566/19.05.2022 | 1987 | S+P+9+Eth | 3548.91 | |
87 | Sos Nicolae Titulescu, nr. 121, bl. 2, sc. 4 | 26801/20.05.2022 | S+P+8E+Et tehnic | |||
88 | str. Stirbei Voda, nr. 105, bl. 24B, sc 1 | 26838/20.05.2022 | ||||
89 | str. Stirbei Voda, nr. 170, bl. 10G, sc 1 | 26840/20.05.2022 | ||||
90 | str. Stirbei Voda, nr. 162, bl. 22A, sc 1 | 26951/20.05.2022 | ||||
91 | Calea Grivitei, nr. 206, bl. K | 27717/25.05.2022 | 1960 | S+P+7/8 | 2218.83 | |
92 | Bd Ion Mihalache, nr. 337, bl. 14, sc. A | 27753/25.05.2022 | ||||
93 | Calea Grivitei, nr. 222, bl. 7, sc. C | 27798/25.05.2022 | 1961 | S+P+7 | 4000 | |
94 | Bd Ion Mihalache, nr. 337, bl. 14, sc. B | 27841/25.05.2022 | ||||
95 | Soseaua Straulesti, nr. 60A, bl. 81 | 27867/25.05.2022 | ||||
96 | Calea Grivitei, nr. 212, bl. J, sc C | 27874/25.05.2022 | 1960 | S+P+7E+8 retras | 26640.14 | |
97 | Calea Grivitei, nr. 158, bl. B4, sc. A | 28032/26.06.2022 | ||||
Vol VII | 98 | str. Berzei, nr. 33, bl. 25, sc A | 28147/26.05.2022 | 1989 | S+P+8E | 3518.02 |
99 | str. Baiculesti, nr. 23, bl. E9, sc A, B, C, D | 28190/26.05.2022 | 1965 | S+P+9+Eth | 14115.4 | |
100 | Sos Nicolae Titulescu, nr. 81-87, bl. 10, sc. A+B | 28348/27.05.2022 | S+P+10E+Et tehnic | |||
101 | str. Serdarului, nr. 11, bl. 47, sc A | 28385/27.05.2022 | 1979 | S+P+9 | 4865 | |
102 | str. Londra, nr 7, bl. 4 | 28536/30.05.2022 | ||||
103 | Calea Plevnei, nr. 96, bl 10D1 | 28537/30.05.2022 | ||||
104 | str. N Constantin, nr. 7, bl. 14A | 28538/30.05.2022 | ||||
105 | Bd Iancu de Hunedoara, nr. 9, bl. I1, sc 2 | 28549/30.05.2022 | ||||
106 | Bd Ion Mihalache, nr. 98, bl. 44A1 | 28568/30.05.2022 | 1979 | S+P+9 | ||
107 | bd Ion Mihalache, nr. 331, bl 13, sc B | 28604/30.05.2022 | 1962 | S+P+7 | 1800 | |
108 | Stirbei Voda, nr. 166, bl. 20C | 28689/30.05.2022 | ||||
Vol VIII | 109 | Bd Iancu de Hunedoara, nr. 8, bl. H5, sc 2 | 28998/31.05.2022 | |||
110 | Calea Grivitei, nr. 236, bl H, sc A, B, C | 29348/02.06.2022 | 1961 | S+P+7+8 partial | 8918.14 | |
111 | CPT. Alex Serbanescu, nr. 22, bl. 16A | 29514/02.06.2022 | 1986 | S+P+4 | 1760.8 | |
112 | str. Horia Macelariu, nr. 11-13, bl. 12/3, sc. A+B | 30056/06.06.2022 | ||||
113 | Bd Ion Mihalache, nr. 113, bl. 11, sc. A | 30104/06.06.2022 | S+P+10E+Th | |||
114 | str Ion Campineanu, nr. 24, bl. 18B, sc. A | 31177/09.06.2022 | 1962 | S+P+8 | ||
115 | Bd Ion Mihalache, nr. 123, bl. 8, sc. 1 | 31630/10.06.2022 | 1996 | S+P+9 | ||
116 | Intrarea I. V. Miciurin, 1 | 32088/15.06.2022 | 1958 | S+P+2 | 892 | |
117 | str. Clucerului, nr. 62-66, | 32105/15.06.2022 | ||||
118 | str. Ion Mihalache, nr. 47, bl. 16A | 33690/23.06.2022 | ||||
119 | str. Dr Iacob Felix, nr. 97, bl. 17A | 33946/24.06.2022 | 1984 | S+P+8 | 6040 | |
120 | Str. Polona, nr. 115, bl. 15, sc. A | 35483/04.07.2022 | ||||
121 | Calea Grivitei, nr. 397, bl. N | 35726/04.07.2022 | 1958 | 13292.12 | ||
122 | str. Stefan cel Mare, nr. 4, bl. 14 | 35863/05.07.2022 | ||||
123 | str. Avionului, nr. 11-15, bl. 6C | 36485/07.07.2022 | 1984 | S+P+4 | 4618.9 | |
124 | str. Smaranda Braescu, nr. 40, bl. 20H, sc 1 | 36902/08.07.2022 | 1987 | P+4 | 1721.56 | |
Vol IX | 125 | Str. Băiculești, nr. 9, bl. A1 | 39335/22.07.2022 | |||
126 | Str. Dridu, nr. 4, bl. 26B, sc. 1 | 39337/22.07.2022 | 1970 | S+P+3 | 1270 | |
127 | Str. Feleacu, nr. 15-19, bl. 12C | 40181/27.07.2022 | ||||
128 | Ion Mihalache, nr. 144, bl. 10, sc. A | 41915/04.08.2022 | ||||
129 | Ion Mihalache, nr. 42-54, bl. 35, sector 1, Bucuresti | 44807/22.08.2022 | 1976 | S+P+10E |
   Informațiile din această listă au fost actualizate la data de 4 octombrie 2022.